No. | Perusahaan | Tipe industri | Skandal | Dampak | KAP yang mengaudit |
1. | Enron | Perusahaan energi Amerika paling inovatif, dengan Sumber Daya Manusaia 21.000 orang di lebih dari 40 negara dan penghasilan 101 M USD tahun 2000 | Eksekutif perusahaan memalsukan kondisi keuangan yang tidak akurat dan dibesar-besarkan agar harga saham terus naik. Berbohong soal perolehan laba dan menyembunyikan besaran utang dalam pembukuannya | Enron bangkrut dan banyak orang kehilangan pekerjaannya | Arthur Andersen |
2. | WorldCom | Perusahaan Industri raksasa telekomunikasi no. 2 di AS dengan produk internet, komunikasi telepon dan kartu telepon prabayar. Jumlah SDM sebanyak 73.000 orang dengan aset 107 M USD | Eksekutif perusahaan memanipulasi pembukuan dengan menggelembungkan laba 3,85 M USD. Perusahaan berpura-pura memasukkan pos investasi sebesar 3,9 M USD padahal sesungguhnya biaya operasional sehingga seolah-olah perusahaan dapat menekan biaya tersebut dan memperoleh laba yang besar | WorldCom bangkrut dimana saham senilai 60 USD perlembar menjadi 9 sen USD perlembar dengan meninggalkan hutang mencapai 41 M USD. | Arthur Andersen |
3. | Tyco | Perusahaan bergerak di bidang komponen elektronik, penyedia jasa telekomunikasi bawah laut dan beroperasi di lebih dari 100 negara. | Eksekutif melakukan mark up laba untuk mendongkrak harga saham sehingga ditemukan 135 Juta USD masuk ke rekening CEO Tyco | Perusahaan merugi dan CEO megundurkan diri. | PrinceWaterhouse Coopers |
4. | Kimia Farma | Pioneer di bidang farmasi dan menjadi perusahaan publik sejak 4 Juli 2001 di BEJ dan BES | Manajemen menggelembunggkan laba bersih pada laporan keuangan senilai 32,6 M (seharusnya 99,6 M ditulis 132 M) | Bapepam dan investor yang paling dirugikan. Ketika dilaporkan untung harga saham bagus, ketika kesalahan diumumkan harga saham menurun tajam. | Hans Tuanakotta & Mustofa |
5. | Lippo Bank | Merupakan bank swasta terkemuka dengan 2,5 juta nasabah dan 676 ATM di 120 kota. Tahun 1997 akibat krisis ekonomi direkapitulisasi oleh pemerintah dengan saham dikuasai 59,25%. | Perusahaan melaporkan keuangan ke publik denggan aset 24 Triliun dan laba bersih 98 M, tetapi ke BEJ dilaporkan aset 22,8 Triliun dengan rugi bersih 1,3 Triliun | Dana rekap pemerintah milik masyarakat susut dari 6 Triliun menjadi 600 M demikian pula dengan investor lainnya. | Sarwoko and Sanjaya |
Sumber ; pusri.co.id
2 komentar:
PokerVoVo mengadakan khusus bagi Member setia PokerVoVo. Total Nilai harian yang di kompetisikan adalah sebesar : Rp. 1.000.000,- untuk 3 orang pemenang
[URL=http://www.pokervovo.com/?ref=GLOBAL2l][IMG]http://i32.photobucket.com/albums/d31/siska15/10956995_825486207526676_4379603057489989465_n_zpsulzzouhc.jpg[/IMG][/URL]
Caranya cukup mudah, jika anda memegang salah satu jenis kombinasi kartu Jackpot yang di kompetisikan sewaktu sedang bermain, segera lakukanSCREEN SHOT / PRINT SCREEN dan posting hasil photo screen shot tersebut. Anda tidak harus
membeli jackpot untuk mengikuti kontes ini.
Hasil SCREEN SHOT / PRINT SCREEN, silakan di Posting di Fanpage Resmi Official PokerVOVO
Syarat dan Ketentuan silakan CEK DISINI
Pemenang akan diumumkan setiap hari di PokerDomino99.net
Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi Customer Service PokerKiuKiu di :
LiveChat : PokerVOVO
YM: pokervovo
PIN BB: 58fb5762
http://goo.gl/4dDTnO
ucuz takipçi
ucuz takipçi
tiktok izlenme satın al
binance güvenilir mi
okex güvenilir mi
paribu güvenilir mi
bitexen güvenilir mi
coinbase güvenilir mi
Posting Komentar